Die Geschäftsberichte der Berner Klinik Montana sind kurze Rechenschaftsablagen der Direktion über das jeweils zurückliegende Jahr zuhanden der Aufsichtsbehörde und interessierter Zuweiser; 24 Seiten, deutsch und französisch kombiniert, Format A5
| Patienten | 1262 |
| → davon zusatzversicherte | 346 |
| → davon ausserkantonale | 390 |
| Pflegetage | 30 188 |
| durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 22,9 Tage |
| Bettenbelegung | 90% |
| Aufwand | 18 503 000.– |
| Ertrag | 18 602 000.– |
| Überschuss | 99 000.– |

Geschäftsbericht 2010
→ Download PDF (4,2 MB)

Geschäftsbericht 2009
→ Download PDF (4,1 MB)